品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
1HA-36 | 3,600mm | 13.3kg | \10,800 |
2HA-27 | 2,700mm | 10.0kg | \8,300 |
3HA-18 | 1,800mm | 7.0kg | \6,000 |
4HA-09 | 900mm | 3.8kg | \3,300 |
5HA-074 | 740mm | 3.4kg | \3,300 |
6HA-045 | 450mm | 2.1kg | \2,200 |
7HA-081※ | 810mm | 3.3kg | オープン |
※は、仮設工業会認定外製品です。
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
1HBH-40 | 支柱間隔600mm | 3.8kg | \4,400 |
2HBH-25 | 支柱間隔400mm | 2.9kg | \3,800 |
3HBH-20 ※ | 支柱間隔200mm | 1.8kg | \3,200 |
※は、仮設工業会認定外製品です。
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
1HC-18 | 1,800mm | 4.3kg | \3,700 |
2HC-12 | 1,200mm | 3.3kg | \2,800 |
3HC-09 | 900mm | 2.5kg | \2,300 |
4HC-06 | 600mm | 1.7kg | \1,800 |
5HC-04 | 400mm | 1.3kg | \1,600 |
6HC-03 | 300mm | 1.1kg | \1,400 |
7HC-02 | 200mm | 0.8kg | \1,400 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
1HDS-A1 | – | 0.7kg | \1,300 |
2HDS-A2 | – | 1.0kg | \1,400 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HD-5018 | 500幅×1,800mm | 17.5kg | \14,000 |
HD-5015 | 500幅×1,500mm | 14.7kg | \13,500 |
HD-5012 | 500幅×1,200mm | 11.9kg | \13,100 |
HD-5009 | 500幅× 900mm | 9.3kg | \10,800 |
HD-5006 | 500幅× 600mm | 6.7kg | \8,800 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HD-4018 | 400幅×1,800mm | 14.0kg | \11,000 |
HD-4015 | 400幅×1,500mm | 12.0kg | \10,500 |
HD-4012 | 400幅×1,200mm | 10.1kg | \9,400 |
HD-4009 | 400幅× 900mm | 7.8kg | \6,800 |
HD-4006 | 400幅× 600mm | 5.8kg | \6,000 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HD-3018 | 300幅×1,800mm | 11.5kg | \10,500 |
HD-3015 | 300幅×1,500mm | 10.0kg | \10,300 |
HD-3012 | 300幅×1,200mm | 8.5kg | \9,000 |
HD-3009 | 300幅× 900mm | 7.2kg | \6,400 |
HD-3006 | 300幅× 600mm | 5.0kg | \5,700 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HD-2518 | 250幅×1,800mm | 10.1kg | \8,300 |
HD-2515 | 250幅×1,500mm | 8.7kg | \7,900 |
HD-2512 | 250幅×1,200mm | 7.2kg | \7,400 |
HD-2509 | 250幅× 900mm | 5.6kg | \6,100 |
HD-2506 | 250幅× 600mm | 4.3kg | \5,200 |
HD-2504 | 250幅× 400mm | 3.3kg | \4,300 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HDS-2518 | 250幅×1,800mm | 9.6kg | \8,500 |
HDS-2512 | 250幅×1,200mm | 6.8kg | \8,000 |
HDS-2509 | 250幅×900mm | 5.2kg | \6,700 |
HDS-1518 | 150幅×1,800mm | 8.3kg | \7,800 |
HDS-1512 | 150幅×1,200mm | 5.8kg | \6,400 |
HDS-1509 | 150幅×900mm | 4.4kg | \5,000 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
1HE-6P (壁あてジャッキ) |
– | 2.3kg | \3,400 |
2HJH-20 (ジャッキホルダー) |
– | 1.1kg | \1,400 |
重量 | 表面処理 | 定価 |
---|---|---|
0.7kg | ドブメッキ仕上げ | ¥2,600 |
※壁あてジャッキは別売りです。
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HF-18 | 1,800mm梯子 | 13.0kg | \13,000 |
HF-27 | 2,700mm梯子 | 19.5kg | \18,000 |
HF-36 | 3,600mm梯子 | 25.0kg | \22,000 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HG-36 | 2スパン(3,600mm)用トラス | 28.0kg | \32,000 |
HG-54 | 3スパン(5,400mm)用トラス | 43.6kg | \53,000 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HH-19HB | 10.4kg | ¥18,000 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HH-19HF | 10.2kg | ¥18,000 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HH-19AL | アルミ7段 | 12.0kg | ¥42,000 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HMN-1 | 0.06kg | オープン価格 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HMN-2 | 0.04kg | オープン価格 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HM-120 | 0.6kg | ¥1,100 |
規格 | 基本色 | 入数 | 定価 |
---|---|---|---|
Lベース プラ下屋用敷板 (140角) |
ブラック | 12枚梱包 | ¥4,300 |
※ロットによりお客様指定色製造可能
規格 | 入数 | 定価 |
---|---|---|
Wベース (プラスチック) 140角 |
50枚入 | オープン価格 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HPB-24P | 0.26kg | ¥1,000 |
通常在庫品は黒色です。異色も御相談下さい。
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HPB-24S | 140角 | 0.7kg | ¥1,000 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HQ-N | 4.2kg | ¥5,000 |
品番 | 重量 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|
HASTD-18 | 8.0㎏ | ¥12,000 | |
HASTD-15 | 7.3㎏ | ¥11,800 | 受注生産品 |
HASTD-12 | 6.3㎏ | ¥11,600 | |
HASTD-09 | 5.5㎏ | ¥11,400 | |
HASTD-06 | 4.6㎏ | ¥11,200 | 受注生産品 |
重量 | 規格 |
---|---|
1.85kg | Φ21.7 L=1800㎜ |
2.80kg | Φ31.8 L=1800㎜ |
※受注生産品
※外ポケット専用です
注意)クイックレールは足場として使用しないで下さい
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HSW-200 | 0.8kg | ¥1,500 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HSD-1 | 1.1kg | ¥2,000 |
規格 | 表面処理 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
600mm~900mm 対応 |
ドブメッキ仕上げ (クランプは電気メッキ) |
15.0kg | ¥60,000 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
‐ | ‐ | 1.3kg | ¥2,500 |
タイプ | 品番 | サイズ | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|---|
ビルダー用(桁側) | HL-18 | 1,800mm | 5.8kg | ¥7,200 |
HL-15 | 1,500mm | 4.8kg | ¥6,900 | |
HL-12 | 1,200mm | 4.0kg | ¥6,600 | |
HL-09 | 900mm | 3.1kg | ¥6,300 | |
HL-06 | 600mm | 2.3kg | ¥6,000 | |
ビルダー/アルファ用(妻側) | HLW-12 | 1,200mm | 4.3kg | ¥7,000 |
HLW-09 | 900mm | 3.4kg | ¥6,700 | |
HLW-06 | 600mm | 2.6kg | ¥6,400 |
重量 | 定価 |
---|---|
9.8㎏ | ¥15,000 |
※あくまでも一棟分の参考です。最終的な数量決定は
ユーザー様でお願い致します。
[PDFダウンロード]
規格 | Φ48.6パイプ専用 兼用クランプ |
---|---|
重量 | 1.32kg |
※受注生産品
※溶隔亜鉛メッキ
※上コマ ・下コマ両方対応可能な調整カップ付きです
規格 | Φ48.6パイプ専用 L=200mm |
---|---|
重量 | 0.89kg |
※受注生産品
※溶隔亜鉛メッキ
当社は、次世代足場・クランプを始めとした建築土木仮設機材の製造・販売を通し、
皆様の多彩なニーズにお応えしようと努力を積み重ねてまいりました。
テクノロジー新時代を迎えた今、ますます高度化、多様化する建築技術に合わせ、
さらに高品質の製品を開発するとともに、
環境にやさしい製品づくりにも力を入れています。
人のこと、環境のこと。
平和技研がご提案したい未来です。