PRODUCT
製品情報
ヘイワビルダーロックシリーズ
ロックシリーズ
次世代足場ロックシリーズは、「枠組み足場に近い安定感」と「クサビ式足場の利便性」の両方を実現しました。
「安全性」「施工性」「管理性」を備え、建設現場の省力化に貢献します。

(一社)仮設工業会のシステム承認取得
*システム承認証は以下よりダウンロードできます*
第100号 Lock seriesを用いた型わく支保工(システム承認証 附属書)
第102号 Lock seriesを用いた本足場(システム承認証 附属書)
ロック手摺・ロックブラケット・ロック張出ブラケット・幅木・トラス・アルミ階段以外は
ヘイワビルダー(くさび緊結式足場450P)用と同じ部材です。
☞「次世代足場とは?」をわかりやすく解説したページ(3分でわかる次世代足場)をみる
ロック手摺 LHC
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価(税抜金額) | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|---|
| 1LHC-18 | Φ42.7×1,800mm | 5.1kg | ¥7,800 | あり |
| 2LHC-15 | Φ42.7×1,500mm | 4.2kg | ¥7,200 | あり |
| 3LHC-12 | Φ42.7×1,200mm | 3.6kg | ¥6,600 | あり |
| 4LHC-09 | Φ42.7× 900mm | 3.0kg | ¥6,000 | あり |
| 5LHC-06 | Φ42.7× 600mm | 2.3kg | ¥5,400 | あり |
| 6LHC-04 | Φ42.7× 400mm | 1.8kg | ¥4,800 | あり |
| 7LHC-03 | Φ42.7× 300mm | 1.6kg | ¥4,400 | あり |
| 8LHC-02 | Φ42.7× 200mm | 1.4kg | ¥4,200 | あり |
ロックブラケット LHB
ロック張出ブラケット LHBH
ロックトラス LHG
支柱 HA
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 備考 | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HA-36 | 3,600mm | 13.8kg | ¥12,500 | – | あり |
| 2HA-27 | 2,700mm | 10.4kg | ¥10,200 | – | あり |
| 3HA-18 | 1,800mm | 7.1kg | ¥7,400 | – | あり |
| 4HA-09 | 900mm | 3.9kg | ¥4,300 | – | あり |
| 5HA-076 | 760mm | 3.5kg | オープン価格 | 根がらみ | あり |
| 6HA-045 | 450mm | 2.2kg | ¥2,800 | – | あり |
| 7HA-081※ | 810mm | 3.1kg | オープン価格 | 先端ほぞ無し/ステージ組用 | 一部あり |
| 8HA-09S※ | 900mm | 3.4kg | オープン価格 | 先端ほぞ無し/支保工用※受注生産 | なし |
※は、仮設工業会認定規格にないオリジナル製品です
※ヘイワビルダー(450P)と共通
先行手摺 HASTD
据置型先行手摺 トライアングル
弊社独自のストッパー機能で、より安全な作業性作業効率の向上が可能になりました。
*ヘイワビルダー・LOCKseries共通部材です*
| 品番 | 重量 | 定価 | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|
| HASTD-18 | 7.6kg | オープン価格 | あり |
| HASTD-15 | 6.5kg | オープン価格 | あり |
| HASTD-12 | 5.8kg | オープン価格 | あり |
| HASTD-09 | 5.2kg | オープン価格 | あり |
| HASTD-06 | 4.6kg | オープン価格 | あり |
階段開口部手摺 SOR-1
L型幅木 トイ・ボード HL3/HLW3
大引受ジャッキ
踏板(エキスパンド) HD
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|---|
| HD-5018 | 500幅×1,800mm | 15.1kg | ¥17,000 | あり |
| HD-5015 | 500幅×1,500mm | 13.1kg | ¥17,000 | 一部あり |
| HD-5012 | 500幅×1,200mm | 10.9kg | ¥14,000 | 一部あり |
| HD-5009 | 500幅× 900mm | 8.4kg | ¥11,500 | 一部あり |
| HD-5006 | 500幅× 600mm | 5.9kg | ¥10,000 | 一部あり |
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|---|
| HD-4018 | 400幅×1,800mm | 14.4kg | \13,500 | あり |
| HD-4015 | 400幅×1,500mm | 12.3kg | \13,500 | あり |
| HD-4012 | 400幅×1,200mm | 10.1kg | \10,500 | あり |
| HD-4009 | 400幅× 900mm | 8.0kg | \8,300 | あり |
| HD-4006 | 400幅× 600mm | 5.7kg | \6,700 | あり |
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|---|
| HD-2518 | 250幅×1,800mm | 10.6kg | \10,200 | あり |
| HD-2515 | 250幅×1,500mm | 8.8kg | \10,200 | あり |
| HD-2512 | 250幅×1,200mm | 7.3kg | \8,500 | あり |
| HD-2509 | 250幅× 900mm | 5.8kg | \6,900 | あり |
| HD-2506 | 250幅× 600mm | 4.4kg | \5,600 | あり |
| HD-2504 | 250幅× 400mm | 3.4kg | \4,800 | あり |
踏板(パンチング/プレート) HDP
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|---|
| HDP-5018 | 500幅×1,800mm | 12.2kg | ¥17,000 | 一部あり |
| HDP-5015 | 500幅×1,500mm | 10.5kg | ¥17,000 | 一部あり |
| HDP-5012 | 500幅×1,200mm | 8.7kg | ¥14,000 | 一部あり |
| HDP-5009 | 500幅× 900mm | 7.1kg | ¥11,500 | 一部あり |
| HDP-5006 | 500幅× 600mm | 5.3kg | ¥10,000 | 一部あり |
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|---|
| HDP-4018 | 400幅×1,800mm | 10.8kg | ¥13,500 | 一部あり |
| HDP-4015 | 400幅×1,500mm | 9.3kg | ¥13,500 | 一部あり |
| HDP-4012 | 400幅×1,200mm | 7.6kg | ¥10,500 | 一部あり |
| HDP-4009 | 400幅× 900mm | 6.3kg | ¥8,300 | 一部あり |
| HDP-4006 | 400幅× 600mm | 4.7kg | ¥6,700 | 一部あり |
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|---|
| HDP-2518 | 250幅×1,800mm | 6.9kg | ¥10,200 | 一部あり |
| HDP-2515 | 250幅×1,500mm | 6.0kg | ¥10,200 | 一部あり |
| HDP-2512 | 250幅×1,200mm | 5.1kg | ¥8,500 | 一部あり |
| HDP-2509 | 250幅× 900mm | 4.3kg | ¥6,900 | 一部あり |
| HDP-2506 | 250幅× 600mm | 3.4kg | ¥5,600 | 一部あり |
| HDP-2504 | 250幅× 400mm | 3.1kg | ¥4,800 | なし |
筋交い HK
パイプジャッキ HE
アンダーベース HPB-24S/HPB-24P
ロックピン
ロックシリーズ-FS
ロックシリーズ-フラットシステムは次世代足場ロックシリーズの安定感はそのままに、コーナー部分の段差を解消した足場です。
クサビ式足場の利便性とフラットな作業床で施工性向上に貢献します。支柱:特許第7411260号

(一社)仮設工業会のシステム承認取得
*システム承認証は以下よりダウンロードできます*
第133号 Lock series-FSを用いた型わく支保工(承認証 附属書)
第131号 Lock series-FSを用いた本足場(承認証 附属書)
Lockseries-FS CADファイルダウンロード(DXF形式)
Lockseries-FS CADファイルダウンロード(JWW形式)
☞「次世代足場とは?」をわかりやすく解説したページ(3分でわかる次世代足場)をみる
ロックシリーズFS 支柱 FSHA
-コーナー部分の段差を解消-
新形状の連結方式を搭載、ロックピンは不要です。
(一社)仮設工業会システム承認取得
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 備考 | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FSHA-36 | 3,600mm | 13.5kg | オープン価格 | – | 一部あり |
| 2FSHA-27 | 2,700mm | 10.1kg | オープン価格 | – | 一部あり |
| 3FSHA-18 | 1,800mm | 7.1kg | オープン価格 | – | 一部あり |
| 4FSHA-135 | 1350mm | 5.4kg | オープン価格 | – | – |
| 5FSHA-09 | 900mm | 3.9kg | オープン価格 | – | 一部あり |
| 6FSHA-045 | 450mm | 2.3kg | オープン価格 | – | 一部あり |
| 7FSHA-086※ | 860mm | 4.1kg | オープン価格 | 根がらみ ※受注生産 | 一部あり |
| 8FSHA-185s※ | 1850mm | 6.5kg | オープン価格 | 先端ほぞ無し※受注生産 | – |
| 9FSHA-095s※ | 950mm | 3.5kg | オープン価格 | 先端ほぞ無し※受注生産 | 一部あり |
※は、仮設工業会認定規格にないオリジナル製品です
ロックシリーズFS 張出しブラケット FSLHBH
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 備考 | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FSLHBH-25P | 支柱間隔400mm | 3.1kg | オープン価格 | 先端コマ付 | – |
| 2FSLHBH-25 | 支柱間隔400mm | 2.8kg | オープン価格 | ※受注生産品 | 一部あり |
| 3FSLHBH-40P | 支柱間隔600mm | 3.8kg | オープン価格 | 先端コマ付 | – |
| 4FSLHBH-40 | 支柱間隔600mm | 3.1kg | オープン価格 | ※受注生産品 | 一部あり |


























