PRODUCT
製品情報
アルファ支柱 HA2
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
|---|---|---|---|
| 1HA2-3800 | Φ48.6×3,800mm | 13.9kg | ¥14,600 |
| 2HA2-2850 | Φ48.6×2,850mm | 11.0kg | ¥10,900 |
| 3HA2-1900 | Φ48.6×1,900mm | 7.1kg | ¥7,800 |
| 4HA2-1230 ※ | Φ48.6×1,230mm | 5.1kg | ¥6,400 |
| 5HA2-1095 ※ | Φ48.6×1,095mm | 4.8kg | ¥5,600 |
| 6HA2-0950 | Φ48.6×950mm | 3.9kg | ¥4,600 |
| 7HA2-0620 ※ | Φ48.6×620mm | 3.1kg | ¥4,000 |
| 8HA2-0475 | Φ48.6×475mm | 2.3kg | ¥3,200 |
| 9HA2-0130 ※ | Φ48.6×130mm | 0.8kg | ¥1,400 |
※は、仮設工業会認定規格にないオリジナル製品です
アルファ手摺 HC2
アルファ張出ブラケット HBH2
アルファ踏板240幅 HD2
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
|---|---|---|---|
| HD2-2418 | 240幅×1,800mm | 8.8kg | ¥11,500 |
| HD2-2415 | 240幅×1,500mm | 8.0kg | ¥11,500 |
| HD2-2412 | 240幅×1,200mm | 6.6kg | ¥9,700 |
| HD2-2409 | 240幅×900mm | 5.4kg | ¥8,000 |
| HD2-24075 ※1 | 240幅×750mm | 4.7kg | オープン価格 |
| HD2-2406 ※1 | 240幅×600mm | 4.0kg | ¥5,100 |
| HD2-2406(フックなし) ※2 | 240幅×600mm | 3.3kg | オープン価格 |
※1は受注生産品です
※2は、仮設工業会認定規格にないオリジナル製品です
アルファ踏板400幅 HD2
アルファ先行手摺 HBSTD
当社独自のストッパー機能により、より安全に、よりスピーディーにを実現させました。
| 品番 | 重量 | 定価 |
|---|---|---|
| HBSTD-18 | 7.4㎏ | オープン価格 |
| HBSTD-15※ | 7.5㎏ | オープン価格 |
| HBSTD-12 | 5.9㎏ | オープン価格 |
| HBSTD-09 | 5.2㎏ | オープン価格 |
| HBSTD-06※ | 4.9㎏ | オープン価格 |
※は受注生産品です
クサビ式足場用先行手摺[据置型]
[PDFダウンロード]
アルファ梁枠 HG2
アルファ筋交 HK2
L型幅木 トイ・ボード HL2/HLW
ヘイワビルダー用/ビルダーアルファー用のL型幅木です。
足場からの落下防止に! ワンタッチで取り付けOK!
詳細ページへ
| タイプ | 品番 | サイズ | 重量 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| ビルダーアルファ専用(桁側)※ | HL2-18 | 1,800mm | 5.8kg | オープン価格 |
| HL2-15 | 1,500mm | 4.8kg | オープン価格 | |
| HL2-12 | 1,200mm | 4.0kg | オープン価格 | |
| HL2-09 | 900mm | 3.1kg | オープン価格 | |
| HL2-06 | 600mm | 2.3kg | オープン価格 | |
| ビルダー/ビルダーアルファ兼用(妻側) | HLW-12 | 1,200mm | 4.3kg | オープン価格 |
| HLW-09 | 900mm | 3.4kg | オープン価格 | |
| HLW-06 | 600mm | 2.6kg | オープン価格 |
※は受注生産品です



























