PRODUCT
製品情報
メッシュシート
メッシュシート1類/2類
ボウエンメッシュ | 飛散防止メッシュシート | |||
---|---|---|---|---|
型 式 | UK-333 | UK-777 | #10000U | |
質量(g/m²) | 450 | 420 | 140 | |
網目の大きさ(mm) | 1 | 3 | 0.75 | |
充実率(Ø) | 0.90 | 0.67 | 0.78 | |
引張強さ(N/3cm) | タテ | 2131 | 1843 | 688 |
ヨコ | 2050 | 1660 | 652 | |
伸び(mm) | タテ | 64.3 | 55.8 | 44.6 |
ヨコ | 65.5 | 56.8 | 45.2 | |
引張強さ×伸び(kN/3cm) | タテ | 136.9 | 102.9 | 30.9 |
ヨコ | 134.2 | 94.3 | 29.5 | |
ハトメ引張強さ(kN) | タテ | 1.62 | 1.46 | 0.53 |
ヨコ | 1.66 | 1.32 | 0.55 | |
防炎性能 | 適合 | 適合 | 適合 | |
該当規格 | (社)仮設工業会認定基準 消防法防災対象物品 |
(社)仮設工業会認定基準 消防法防災対象物品 |
消防法防災対象物品 |
※上記数値は測定の平均値であり、保証値ではありません。
※仮設工業会認定品は1類のみです。
※各種取扱いあります。
※規格(サイズ、ハトメピッチ)は各営業と御打ち合わせ下さい。