品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
1HA2-3800 | Φ48.6×3,800mm | 14.1kg | \12,600 |
2HA2-2850 | Φ48.6×2,850mm | 10.6kg | \9,500 |
3HA2-1900 | Φ48.6×1,900mm | 7.1kg | \6,900 |
4HA2-1230 ※ | Φ48.6×1,230mm | 5.0kg | \5,900 |
5HA2-1095 ※ | Φ48.6×1,095mm | 4.6kg | \5,200 |
6HA2-0950 | Φ48.6×950mm | 3.9kg | \4,300 |
7HA2-0620 ※ | Φ48.6×620mm | 3.1kg | \3,500 |
8HA2-0475 | Φ48.6×475mm | 2.2kg | \2,900 |
9HA2-0130 ※ | Φ48.6×130mm | 0.7kg | \1,300 |
※は、仮設工業会認定外製品です。
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
1HBH2-40p | 支柱間隔600mm | 3.5kg | ¥4,600 |
2HBH2-24 | 支柱間隔355mm | 2.2kg | ¥3,500 |
3HBH2-015 ※ | 支柱間隔150mm | 1.7kg | ¥3,300 |
※は、仮設工業会認定外製品です。
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
1HC2-18 | 1,800mm | 4.3kg | \3,600 |
2HC2-15 | 1,500mm | 3.8kg | \3,600 |
3HC2-12 | 1,200mm | 3.3kg | \3,200 |
4HC2-09 | 900mm | 2.5kg | \2,600 |
5HC2-075 | 750mm | 2.0kg | オープン価格 |
6HC2-06 | 600mm | 1.7kg | \2,100 |
7HC2-03 | 300mm | 1.1kg | \1,500 |
8HC2-015 | 150mm | 0.7kg | \1,200 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HD2-2418 | 240幅×1,800mm | 9.2kg | ¥10,000 |
HD2-2415 | 240幅×1,500mm | 7.9kg | ¥10,000 |
HD2-2412 | 240幅×1,200mm | 6.6kg | ¥8,400 |
HD2-2409 | 240幅×900mm | 5.2kg | ¥7,000 |
HD2-2406 | 240幅×600mm | 3.2kg | ¥4,400 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HD2-4018 | 400幅×1,800mm | 13.0kg | ¥13,900 |
HD2-4015 | 400幅×1,500mm | 11.0kg | ¥13,900 |
HD2-4012 | 400幅×1,200mm | 8.6kg | ¥12,000 |
HD2-4009 | 400幅×900mm | 6.8kg | ¥9,900 |
HD2-4006 | 400幅×600mm | 5.2kg | ¥7,700 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
1HE2-6 | 固定ジャッキ | 2.5kg | \3,400 |
2HE2-6S | 自在ジャッキ | 2.7kg | \4,400 |
3HE2-6P | 壁あてジャッキ | 2.3kg | \4,600 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HG2-36 | 2スパン(3,600mm)用トラス | 20.0kg | オープン価格 |
HG2-54 | 3スパン(5,400mm)用トラス | 35.0kg | オープン価格 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HH2-19HB | 3段 | – | オープン価格 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HH2-19HF | 4段 | – | オープン価格 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HJH2-20 | 1.1kg | ¥1,500 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
1HK2-18 | 1,800mm×1,900mm | 4.1kg | \5,800 |
2HK2-15 | 1,500mm×1,425mm | 3.3kg | \5,800 |
3HK2-12 | 1,200mm×950mm | 2.6kg | \4,700 |
4HK2-09 | 900mm×950mm | 2.3kg | \4,500 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HHC-18 | 1,800mm | 7.4kg | ¥12,300 |
*次世代足場LOCKseriesと共通部材です*
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HMN-1 | 0.06kg | オープン価格 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HMN-2 | 0.04kg | オープン価格 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HGK-DPK | 375g | オープン価格 |
品番 | 規格 | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|
HPB2-24S | 鋼製 | 0.8kg | ¥1,000 |
規格 | 入数 | 定価 |
---|---|---|
Wベース (プラスチック) 120角用 |
50枚入 | オープン価格 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HQ2 | 1.8kg | ¥3,800 |
品番 | 重量 | 定価 |
---|---|---|
HBSTD-18 | 8,2㎏ | オープン価格 |
HBSTD-15 | 7,5㎏ | オープン価格 |
HBSTD-12 | 6,5㎏ | オープン価格 |
HBSTD-09 | 5,7㎏ | オープン価格 |
HBSTD-06 | 4,9㎏ | オープン価格 |
クサビ式足場用先行手摺[据置型]
[PDFダウンロード]
重量 | 規格 |
---|---|
1.85kg | Φ21.7 L=1800㎜ |
2.80kg | Φ31.8 L=1800㎜ |
※受注生産品
※外ポケット専用です
注意)クイックレールは足場として使用しないで下さい
タイプ | 品番 | サイズ | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|---|
ビルダーアルファ用(桁側) | HL2-18 | 1,800mm | 5.8kg | オープン価格 |
HL2-15 | 1,500mm | 4.8kg | オープン価格 | |
HL2-12 | 1,200mm | 4.0kg | オープン価格 | |
HL2-09 | 900mm | 3.1kg | オープン価格 | |
HL2-06 | 600mm | 2.3kg | オープン価格 | |
ビルダー/アルファ用(妻側) | HLW-12 | 1,200mm | 4.3kg | オープン価格 |
HLW-09 | 900mm | 3.4kg | オープン価格 | |
HLW-06 | 600mm | 2.6kg | オープン価格 |
品名 | 重量 |
---|---|
アルファ用アサガオ | 9.7kg |
当社は、次世代足場・クランプを始めとした建築土木仮設機材の製造・販売を通し、
皆様の多彩なニーズにお応えしようと努力を積み重ねてまいりました。
テクノロジー新時代を迎えた今、ますます高度化、多様化する建築技術に合わせ、
さらに高品質の製品を開発するとともに、
環境にやさしい製品づくりにも力を入れています。
人のこと、環境のこと。
平和技研がご提案したい未来です。