PRODUCT
製品情報
ヘイワビルダーロックシリーズ
ロックシリーズ-FS
ロックシリーズ-フラットシステムは次世代足場ロックシリーズの安定感はそのままに、コーナー部分の段差を解消した足場です。
クサビ式足場の利便性とフラットな作業床で施工性向上に貢献します。支柱:特許第7411260号

(一社)仮設工業会のシステム承認取得
*システム承認証は以下よりダウンロードできます*
第133号 Lock series-FSを用いた型わく支保工(承認証 附属書)
第131号 Lock series-FSを用いた本足場(承認証 附属書)
Lockseries-FS CADファイルダウンロード(DXF形式)
Lockseries-FS CADファイルダウンロード(JWW形式)
☞「次世代足場とは?」をわかりやすく解説したページ(3分でわかる次世代足場)をみる
ロックシリーズFS 支柱 FSHA
-コーナー部分の段差を解消-
新形状の連結方式を搭載、ロックピンは不要です。
(一社)仮設工業会システム承認取得
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 備考 | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FSHA-36 | 3,600mm | 13.5kg | オープン価格 | – | 一部あり |
| 2FSHA-27 | 2,700mm | 10.1kg | オープン価格 | – | 一部あり |
| 3FSHA-18 | 1,800mm | 7.1kg | オープン価格 | – | 一部あり |
| 4FSHA-135 | 1350mm | 5.4kg | オープン価格 | – | – |
| 5FSHA-09 | 900mm | 3.9kg | オープン価格 | – | 一部あり |
| 6FSHA-045 | 450mm | 2.3kg | オープン価格 | – | 一部あり |
| 7FSHA-086※ | 860mm | 4.1kg | オープン価格 | 根がらみ ※受注生産 | 一部あり |
| 8FSHA-185s※ | 1850mm | 6.5kg | オープン価格 | 先端ほぞ無し※受注生産 | – |
| 9FSHA-095s※ | 950mm | 3.5kg | オープン価格 | 先端ほぞ無し※受注生産 | 一部あり |
※は、仮設工業会認定規格にないオリジナル製品です
ロックシリーズFS 張出しブラケット FSLHBH
| 品番 | 規格 | 重量 | 定価 | 備考 | レンタル取扱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FSLHBH-25P | 支柱間隔400mm | 3.1kg | オープン価格 | 先端コマ付 | – |
| 2FSLHBH-25 | 支柱間隔400mm | 2.8kg | オープン価格 | ※受注生産品 | 一部あり |
| 3FSLHBH-40P | 支柱間隔600mm | 3.8kg | オープン価格 | 先端コマ付 | – |
| 4FSLHBH-40 | 支柱間隔600mm | 3.1kg | オープン価格 | ※受注生産品 | 一部あり |



